您好!欢迎来到我们的网站!
24小时服务热线
0411-86660061

产品中心详情页


化工补芯

产品中心

详情页

产品介绍

产品名称 尺寸 包装量 长(cm) 宽(cm) 高(cm)
补芯PN16 DN20*15 2,000 43.5 31 30
DN25*15 1,000 43.5 31 30
DN25*20 1,000 43.5 31 30
DN32*15 500 43.5 31 30
DN32*20 500 43.5 31 30
DN32*25 500 43.5 31 30
DN40*15 462 43.5 31 30
DN40*20 462 43.5 31 30
DN40*25 462 43.5 31 30
DN40*32 462 43.5 31 30
DN50*15 320 48.5 36 32
DN50*20 320 48.5 36 32
DN50*25 320 48.5 36 32
DN50*32 320 48.5 36 32
DN50*40 320 48.5 36 32
DN65*20 135 43.5 31 30
DN65*25 135 43.5 31 30
DN65*32 135 43.5 31 30
DN65*40 135 43.5 31 30
DN65*50 135 43.5 31 30
DN80*25 120 48.5 36 32
DN80*32 120 48.5 36 32
DN80*40 120 48.5 36 32
DN80*50 120 48.5 36 32
DN80*65 120 48.5 36 32
DN100*40 60 48.5 36 32
DN100*50 60 48.5 36 32
DN100*65 60 48.5 36 32
DN100*80 60 48.5 36 32
De125*110 48 53 38 31.5
DN125*50 36 44 44 31
DN125*65 36 44 44 31
DN125*80 36 44 44 31
DN125*100 36 44 44 31
补芯PN16 De140*125 36 44 44 31
DN150*50 27 51 49 28
DN150*65 27 51 49 28
DN150*80 27 51 49 28
DN150*100 27 51 49 28
DN150*125 27 51 49 28
De180*160 20 53 38 38
De200*160 20 57 42 43
De200*180 20 57 42 43
DN200*100 8 47 47 26
DN200*125 8 47 47 26
DN200*150 8 47 47 26
De225*200 8 47 47 26
De250*110 8 51.5 51.5 27.5
De250*160 8 51.5 51.5 27.5
De250*200 8 51.5 51.5 27.5
De250*225 8 51.5 51.5 27.5
DN250*200 6 57 32 46
DN300*100 4 65 33.5 34
DN300*150 4 65 33.5 34
De315*200 4 65 33.5 34
DN300*200 4 65 33.5 34
De315*250 4 65 33.5 34
DN300*250 4 65 33.5 34
De355*200 3 37 37 58
DN350*200 3 37 37 58
De355*250 3 37 37 58
DN350*250 3 37 37 58
DN350*300 3 37 37 58
De400*200 2 41.5 41.5 43
DN400*200 2 41.5 41.5 43
De400*250 2 41.5 41.5 43
DN400*300 2 41.5 41.5 43
DN400*350 2 41.5 41.5 43

 

上一页:化工由任
下一页:化工管箍