您好!欢迎来到我们的网站!
24小时服务热线
0411-86660061

产品中心详情页


化工外丝

产品中心

详情页

产品介绍


外丝 PN16

尺寸 DNDe 外形尺寸(mm
D0 D1 D2 d T L Tr
15(20) 26.80 20.30 19.95 11.30 16.50 35.00 1/2"
20(25) 32.50 25.30 24.95 16.10 19.00 38.50 3/4"
25(32) 40.30 32.30 31.90 21.40 22.50 44.50 1"
32(40) 49.50 40.35 39.90 28.80 26.50 51.00 1-1/4"
40(50) 61.60 50.35 49.90 32.50 31.50 56.50 1-1/2"
50(63) 77.00 63.40 62.90 41.30 38.00 69.40 2"
65(75) 90.40 75.40 74.90 55.80 44.00 79.90 2-1/2"
80(90) 106.50 90.50 89.90 67.30 51.50 91.50 3"
100(110) 126.90 110.60 109.90 91.60 61.50 108.00 4"

产品名称 尺寸 包装量 长(cm) 宽(cm) 高(cm)
外丝 PN16 DN15 900 43.5 31 30
DN20 950 43.5 31 30
DN25 315 43.5 31 30
DN32 225 43.5 31 30
DN40 196 43.5 31 30
DN50 144 48.5 36 32
DN65 120 53 38 35.5
DN80 70 53 38 35.5
DN100 27 41.5 41.5 35.5

上一页:化工内丝
下一页:化工异径