您好!欢迎来到我们的网站!
24小时服务热线
0411-86660061

产品中心详情页


PVC法兰式隔膜阀

产品中心

详情页

产品介绍


产品名称 PVC法兰式隔膜阀
材料 PVC-U/UPVC
尺寸 De20-De160; DN15-DN150; 1/2"-6"
颜色 深灰
连接 法兰
压力 PN10, medium pressure, PN16
标准 ASTMDIN/ISO4422/ANSI/JIS/GB/
认证证书 ISO14001,NSF,SGS,CE, ISO9001

法兰式隔膜阀

(DIN)VALVE

Dimension(mm) Working pressure
(㎏/C㎡)
SizeDN(De) D D1 d H1 H T L Distance between two holes Diameter of flange hole Number of Flanges
15(20) 95.00 80.00 16.00 14.00 90.00 13.00 121.00 65.00 14.00 4 10
20(25) 105.00 80.00 21.00 18.00 102.00 14.00 142.00 75.00 14.00 4 10
25(32) 115.00 94.00 28.00 21.00 119.00 15.00 151.00 85.00 14.00 4 10
32(40) 140.00 117.00 36.00 26.00 126.00 15.00 169.00 100.00 16.00 4 10
40(50) 150.00 117.00 45.00 33.00 139.00 17.00 193.00 110.00 16.00 4 7
50(63) 165.00 152.00 57.00 39.00 172.00 17.00 227.00 125.00 19.00 4 7
65(75) 185.00 152.00 85.00 91.00 173.00 17.00 290.00 145.00 19.00 4 6
80(90) 197.00 264.00 85.00 109.00 226.00 18.00 310.00 160.00 19.00 8 6
100(110) 220.00 264.00 106.00 134.00 234.00 20.00 350.00 180.00 19.00 8 4
De125 250.00 264.00 106.00 134.00 234.00 22.00 350.00 210.00 22.00 8 4
125(140) 250.00 264.00 106.00 134.00 234.00 22.00 350.00 210.00 22.00 8 4
150(160) 286.00 393.00 150.00 212.00 333.00 24.00 480.00 240.00 22.00 8 4

(ASTM)VALVE

Dimension(mm) Working pressure
(㎏/C㎡)
Size(") D D1 d H1 H T L Distance between two holes Diameter of flange hole Number of Flanges
1/2" 89.00 80.00 16.00 14.00 90.00 13.00 121.00 60.33 16.00 4 10
3/4" 98.00 80.00 21.00 18.00 102.00 14.00 142.00 69.85 16.00 4 10
1" 108.00 94.00 28.00 21.00 119.00 15.00 151.00 79.38 16.00 4 10
1-1/4" 117.00 117.00 36.00 26.00 126.00 15.00 169.00 88.90 18.00 4 10
1-1/2" 127.00 117.00 45.00 33.00 139.00 17.00 193.00 98.43 18.00 4 7
2" 152.00 152.00 57.00 39.00 172.00 17.00 227.00 120.65 18.00 4 7
2-1/2" 178.00 152.00 85.00 91.00 173.00 17.00 250.00 139.70 18.00 4 6
3" 189.00 264.00 85.00 109.00 226.00 18.00 264.00 152.40 18.00 4 6
4" 229.00 264.00 106.00 134.00 234.00 20.00 329.00 190.50 18.00 8 4
5" 250.00 264.00 106.00 134.00 234.00 22.00 350.00 210.00 22.00 8 4
6" 286.00 393.00 150.00 212.00 333.00 24.00 480.00 241.30 22.00 8 4

(JIS)VALVE

Dimension(mm) Working pressure
(㎏/C㎡)
SizeDN(De) D D1 d H1 H T L Distance between two holes Diameter of flange hole Number of Flanges
15(20) 95.00 80.00 15.00 14.00 90.00 15.00 125.00 70.00 15.00 4 10
20(25) 100.00 80.00 20.00 18.00 102.00 15.00 145.00 75.00 15.00 4 10
25(32) 125.00 94.00 25.00 21.00 119.00 15.00 151.00 90.00 19.00 4 10
32(40) 135.00 117.00 30.00 26.00 126.00 16.00 170.00 100.00 19.00 4 10
40(50) 140.00 117.00 40.00 33.00 139.00 17.00 193.00 105.00 19.00 4 7
50(63) 155.00 152.00 50.00 39.00 172.00 21.00 235.00 120.00 19.00 4 7
65(75) 175.00 152.00 63.00 91.00 173.00 23.00 262.00 140.00 19.00 4 6
80(90) 185.00 264.00 80.00 109.00 226.00 23.50 275.00 150.00 19.00 8 6
上一页:PVC气动式蝶阀
下一页:PVC法兰式双由令球阀