您好!欢迎来到我们的网站!
24小时服务热线
0411-86660061

产品中心详情页


PVC单由令止回阀

产品中心

详情页

产品介绍


产品名称 PVC单由令止回阀
材料 PVC
尺寸 20~110 mm
颜色 深灰
连接 插口
压力 PN10, PN16
标准 DIN, BS En1452
认证证书 SGS,CE, NSF, ISO14001,ISO9001

(DIN)VALVE

Dimension(mm) Working Pressure(㎏/C㎡) Minimum Open Pressure(㎏/C㎡)
Size DN(De) D d0 d1 d2 T L
15(20) 47.00 26.90 20.30 19.95 16.50 77.50 10 0.15~0.3
20(25) 53.90 32.50 25.30 24.95 19.00 94.50 10 0.15~0.3
25(32) 67.00 40.30 32.30 31.90 22.50 111.00 10 0.15~0.3
32(40) 78.50 49.40 40.35 39.90 26.50 129.00 10 0.15~0.3
40(50) 93.20 61.60 50.35 49.90 31.50 143.00 10 0.15~0.3
50(63) 110.60 73.40 63.40 62.90 36.70 154.70 10 0.15~0.3
65(75) 130.60 89.60 75.40 74.90 44.00 185.40 10 0.15~0.3
80(90) 148.40 105.50 90.50 89.90 51.50 213.70 10 0.15~0.3
100(110) 173.40 126.50 110.60 109.90 61.50 238.40 10 0.15~0.3

材料

No. 部件 数量 材料
01 承口 1 PVC-U/PVC-C
02 螺帽 1 PVC-U/PVC-C
03 橡胶圈 1 EPDM/FPM
04 定位圈 1 PVC-U/PVC-C
05 阀芯 1 PVC-U/PVC-C
06 阀体 1 PVC-U/PVC-C

包装

序号 描述 尺寸 / 单重 (g/pcs) (cm) (cm) (cm)
1 PVC单由令止回阀 DN15 192 105.99 38 38 34
2 DN20 147 170.00 40 40 40
3 DN25 72 282.45 43 43 33
4 DN32 32 441.71 33 33 37
5 DN40 32 690.09 53 38 31.5
6 DN50 18 1087.62 48.5 36 32


上一页:PVC齿轮式通用蝶阀
下一页:PVC摆动式止回阀