您好!欢迎来到我们的网站!
24小时服务热线
0411-86660061

产品中心详情页


PVC丝口球阀

产品中心

详情页

产品介绍


产品名称 PVC丝口球阀
材料 PP/UPVC/TPE+PP
尺寸 1"~4"
颜色 深灰
连接 内丝
压力 10kg/16kg
标准 DIN, BS, ANSI, CNS; NPT, BSPT, JIS
认证证书 ISO9001,SGS,CE, NSF, ISO14001
使用温度 -20℃~60℃

(DIN)

Dimension(mm)
Size(De*") D0 D1 D2 d T H L1 L Tr
20*1/2" 31.60 18.35 18.76 15.00 17.00 60.00 70.00 74.00 1/2"
25*3/4" 37.70 23.90 24.10 20.00 19.50 68.00 80.00 85.00 3/4"
32*1" 45.50 30.70 31.00 25.00 23.00 80.00 92.00 98.00 1"
40*1-1/4" 54.80 39.10 39.60 30.00 27.00 90.00 112.00 112.50 1-1/4"
50*1-1/2" 62.00 44.50 45.00 34.00 32.00 105.00 114.00 128.00 1-1/2"
63*2" 74.80 56.10 56.60 45.00 36.00 123.00 134.00 149.00 2"
75*2-1/2" 92.20 71.96 72.20 55.00 40.00 156.00 190.00 168.00 2-1/2"
90*3" 106.70 54.40 85.10 67.00 48.00 178.00 220.00 195.00 3"
110*4" 135.20 109.50 110.00 93.00 54.00 208.50 250.00 244.00 4"

包装


序号 描述 尺寸 / 单重 (g/pcs) (cm) (cm) (cm)
1 PVC丝口球阀 De20 200 98.98 34.5 32 32.5
2 De25 160 128.09 36.5 31.5 37
3 De32 90 205.59 42.5 29 32
4 De40 60 334.60 39 29 36
5 De50 40 444.56 45 32 27.5
6 De63 20 692.77 38.5 29 32
7 De75 15 1140.22 50.5 44.5 25.5
8 De90 10 1863.48 54 40.5 29.5
9 De110 6 3073.11 51 37 35

上一页:PVC插口球阀
下一页:PVC插口双由令球阀