您好!欢迎来到我们的网站!
24小时服务热线
0411-86660061

产品中心详情页


给水补芯

产品中心

详情页

产品介绍



补芯 PN10
尺寸(De) 外形尺寸(mm)
D0 d1 d2 d T L
25*20 25.10 20.24 19.96 19.00 17.00 19.00
32*25 32.20 25.24 24.95 24.00 19.50 22.20
40*32 40.10 32.25 31.95 31.00 23.00 26.50
50*40 50.06 40.28 39.95 39.00 27.00 30.60
63*50 63.10 50.33 49.94 49.00 32.00 38.00
75*63 75.10 63.34 62.93 62.00 38.50 44.00
90*75 90.10 75.35 74.93 73.00 44.50 51.00
110*90 110.10 90.38 89.93 88.50 52.00 60.50
125*110 125.10 110.42 109.92 108.00 62.00 68.50
140*110 140.10 110.42 109.92 108.00 62.00 76.70
140*125 140.10 125.52 124.93 123.00 69.50 76.70
160*110 160.10 110.42 109.92 108.00 62.00 86.00
160*140 160.10 140.58 139.88 138.00 77.00 86.00
180*160 180.10 160.62 159.87 158.00 87.00 96.00
200*160 200.10 160.62 159.87 158.00 87.00 106.00
200*180 200.10 180.81 179.91 178.50 97.00 106.00
225*160 225.20 160.62 159.87 158.00 87.00 119.80
225*200 225.20 200.90 199.85 197.00 107.00 118.00
250*200 250.20 200.90 199.85 197.00 107.00 128.40
250*225 250.20 226.02 224.83 221.00 119.50 128.40
280*225 280.10 226.02 224.83 221.00 119.50 145.50
315*280 315.10 281.46 280.16 278.00 147.00 164.00
400*315 400.10 316.55 315.05 312.00 165.00 216.00

包装数据
产品名称 尺寸 包装量 长(cm) 宽(cm) 高(cm)
补芯 PN10 De25*20 2,100 43.5 31 30
De32*25 1,080 43.5 31 30
De40*32 780
De50*40 448 41 41 24
De63*50 231 43.5 31 27
De75*63 135 43.5 31 30
De90*75 138 53 38 35.5
De110*90 64 47 47 26
De125*110 60 53 38 35.5
De140*110 36 44 44 31
De140*125 36 44 44 31
De160*110 36
De160*140 36 50 50 36
De180*160 20 53 38 38
De200*160 20 57 42 43
De200*180 20 57 42 43
De225*160 8 47 47 26
De225*200 8 47 47 26
De250*200 8 51.5 51.5 27.5
De250*225 8 51.5 51.5 27.5
De280*225 6 57 32 46
De315*280 4 65 33.5 34
De400*315 2 41.5 41.5 43


上一页:给水异三通
下一页:给水管帽