您好!欢迎来到我们的网站!
24小时服务热线
0411-86660061

产品中心详情页


给水90度弯头

产品中心

详情页

90度弯头 PN10
尺寸(De) 外形尺寸(mm)
D0 d1 d2 d T L H
20.00 24.48 20.24 19.96 19.00 17.00 28.50 40.74
25.00 30.18 25.24 24.95 24.00 19.50 33.50 48.59
32.00 37.14 32.25 31.95 31.00 23.00 40.50 59.07
40.00 46.56 40.28 39.95 39.00 27.00 48.50 71.78
50.00 57.10 50.33 49.94 49.00 32.00 58.50 87.05
63.00 71.18 63.34 62.93 62.00 38.50 71.50 107.09
75.00 84.34 75.35 74.93 73.50 44.50 83.25 125.42
90.00 99.10 90.38 89.93 88.50 52.00 98.25 147.80
110.00 120.40 110.42 109.92 108.00 62.00 118.00 178.20
125.00 135.50 125.52 124.93 123.00 69.50 118.50 186.25
140.00 153.10 140.58 139.88 138.00 77.00 149.00 225.55
160.00 175.00 160.62 159.87 158.00 87.00 169.00 256.50
180.00 202.50 180.81 179.91 178.50 97.00 190.00 291.25
200.00 219.30 200.90 199.85 197.00 107.00 211.00 320.65
225.00 243.30 226.02 224.83 221.00 119.50 235.50 357.15
250.00 271.40 251.15 249.41 247.00 132.00 261.00 396.70
280.00 314.80 281.46 280.16 278.00 147.00 276.00 433.40
315.00 344.50 316.55 315.05 312.00 165.00 326.50 498.75
355.00 385.00 356.63 355.03 326.00 183.50 368.25 560.75
400.00 432.70 401.60 400.00 398.50 208.00 413.00 629.35

产品名称 尺寸 包装量 长(cm) 宽(cm) 高(cm)
90度弯头 PN10 De20 780 43.5 31 30
De25 400 43.5 31 30
De32 240 43.5 31 30
De40 300 53 38 38
De50 150 53 38 35.5
De63 80 53 38 35.5
De75 50 53 38 38
De90 48 57 40 46
De110 24 57 40 46
De125 12 42.5 42 38.5
De140 12 47 47 43.5
De160 8 53 37 51.5
De180 4 61 39.5 32
De200 4 65 45 33
De225 2 53 38 38
De250 2 57 42 43
De280 2 66 47 47
De315 1 52.5 36 52.5
De355 1 56 38 57
De400 1 65 45 65
上一页: 暂无
下一页:给水管箍